楽しく外出、ラクチン電動カート!
| SHOPRIDERはとにかく簡単操作で機械が苦手な方でも気軽に利用できる電動カートです。ちょっとしたお買い物や、おでかけなど運転するという、緊張感やわずらわしさを感じることなく日常生活をエンジョイできる、座り心地が最高の電動カートです。 |
ハイパワー TE-J9B
![]() ![]() ![]() |
電動カート ハンドルタイプ 販売価格 368,000円(非課税)
TS認定番号 K08-10TAISコード 01113-000004
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スマイリー TE-888SLNB
![]() ![]() ![]() |
電動カート ハンドルタイプ 販売価格 338,000円(非課税)
TS認定番号 K08-09TAISコード 01113-000005
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エコスルー TE-888ANB
![]() ![]() ![]() |
電動カート ハンドルタイプ 販売価格 328,000円(非課税)
TS認定番号 K08-08TAISコード 01113-000006
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パフォーマー TE-888NRCB
![]() ![]() ![]() |
電動カート ハンドルタイプ 販売価格 288,000円(非課税)
TS認定番号 K08-07TAISコード 01113-000007
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パフォーマー TE-888NRCB
![]() ![]() |
![]() ![]() |
| 型式 | TE-P424M(ハイグレード) | TE-UL8-WFE(スーパーライト) | TE-FS888(コンパクト) |
| 寸法(全長×全幅×全高) | 1160×690×935mm | 1160×685×1030mm | 1175×645×935mm |
| 機体重量(バッテリー含む) | 99kg | 44kg | 34kg |
| 操舵方式 | ジョイスティックによる全方向電子制御方式 | ジョイスティックによる全方向電子制御方式 | ジョイスティックによる全方向電子制御方式 |
| 制御方式 | ジョイスティックによる無段階電子制御方式 | ジョイスティックによる無段階電子制御方式 | ジョイスティックによる無段階電子制御方式 |
| 駆動方式 | 中二輪駆動 | 後二輪駆動 | 後二輪駆動 |
| 制動方式 | モーター発電制動&磁気ブレーキ | モーター発電制動&磁気ブレーキ | モーター発電制動&磁気ブレーキ |
| バッテリー(5時間率) | TEV12500(12V・42Ah)×2個 密閉型鉛蓄電池 | C-LiFeP04バッテリー9200(24V・8.5Ah)×1個 | C-LiFeP04バッテリー9200(24V・8.5Ah)×1個 |
| モーター(30分定格出力) | DC24V 600W×2個 | DC24V 336W×2個 | DC24V 336W×2個 |
| 前輪 | 6インチ キャスター | 6インチ キャスター | 5インチ キャスター |
| 中輪 | 3.00-4-4PR | - | - |
| 後輪 | 5インチ キャスター | 8インチ ノーパンクタイヤ | 8インチ ノーパンクタイヤ |
| 充電器 | 4A 自動充電器内蔵 | 2A 自動充電器内蔵付属 | 2A 自動充電器内蔵付属 |
| シートの寸法(mm)・構造 | 425(幅)×395(奥行)×480(背もたれ高さ)mm 固定式 |
425(幅)×395(奥行)×480(背もたれ高さ)mm 固定式 |
400(幅)×400(奥行)×400(背もたれ高さ)mm 固定式 |
| 全身最高速度 | 1〜6km/h(無段階) | 1〜6km/h(無段階) | 1〜6km/h(無段階) |
| 後進最高速度 | 1〜3km/h(無段階) | 1〜3km/h(無段階) | 1〜3km/h(無段階) |
| 実用登板角度 | 6° | 6° | 6° |
| 段差乗り越え高さ | 20mm以下 | 20mm以下 | 20mm以下 |
| 溝乗り越え幅 | 30mm以下 | 30mm以下 | 30mm以下 |
| 最小回転半径 | 460mm | 685mm | 830mm |
| 連続走行距離※ | 32km | 12km | 12km |
| 使用者体重(積載物含む) | 136kg | 113kg | 91kg |
| ※連続走行は、常温(20°C)、標準体重(75kg)、満充電の新品バッテリーで平坦を前進の最高速度で連続走行し、バッテリー100%放電までの走行距離を示しています。 ※ボディカラーだネット環境やお使いのブラウザにより多少異なる場合があります。 ※諸元表は、改良のため予告なく内容変更する場合があります。 |




















